21.12.09

Taquilla argentina: Saldo positivo en el balance 2009


En los 11 primeros meses de 2009 fueron al cine 31.055.611 personas frente a las 31.022.680 de 2008 (una diferencia positiva de apenas 32.931 entradas), pese al fuerte bajón sufrido en las vacaciones de invierno por la Gripe A.

Según los informes de la consultora Ultracine analizados por OtrosCines.com, el período enero-noviembre de 2009 suma apenas el 0,1 por ciento más que los mismos 11 meses de 2008. La diferencia puede parecer muy escueta, pero es casi un milagro si se tiene en cuenta que por la Gripe A se perdieron en junio, julio y agosto casi 2.470.000 espectadores.

Se prevé que diciembre de 2009 sea un poco menos convocante que igual mes del año pasado (cuando se vendieron 2.338.840 localidades) y, así, el total anual podría ser un poco inferior al de 2008. Igual, superaría los 33 millones de boletos, una buena marca teniendo en cuenta el contexto apuntado aunque lejana a los casi 43 millones de la temporada récord de 2004.

Lo concreto es que, sacando el período negro de junio-agosto que fue afectado por un claro elemento extra cinematográfico, en los otros 8 meses hubo 7 con saldo positivo, mientras que sólo marzo resultó negativo.

La comparación interanual -mes por mes- es la siguiente (en entradas vendidas):

Enero 2009: 3.234.988 / Enero 2008: 3.119.716 / Dif: + 115.272

Febrero 2009: 2.853.772 / Febrero 2008: 2.709.511 / Dif: + 144.261

Marzo 2009: 2.220.319 / Marzo 2008: 2.615.368 / Dif: - 395.049

Abril 2009: 2.720.495 / Abril 2008: 1.870.005 / Dif: + 850.490

Mayo 2009: 2.850.741 / Mayo 2008: 2.535.085 / Dif: + 315.656

Junio 2009: 2.823.798 / Junio 2008: 3.025.951 / Dif: - 202.153

Julio 2009: 3.546.923 / Julio 2008: 5.271.150 / Dif: - 1.724.227

Agosto 2009: 3.437.736 / Agosto 2008: 3.980.341 / Dif. - 542.605

Septiembre 2009: 2.982.176 / Septiembre 2008: 2.231.862 / Dif: + 750.314

Octubre 2009: 2.268.686 / Octubre 2008: 1.935.053 / Dif: + 333.633

Noviembre 2009: 2.115.977 / Noviembre 2008: 1.728.638 / Dif: + 387.339

Total 11 meses 2009: 31.055.611 / Total 11 meses 2008: 31.022.680 / Dif. + 32.931

(Extraido de http://www.otroscines.com/debates_detalle.php?idnota=3641&idsubseccion=42)

.

No hay comentarios: